País | País | PIB (nominal) (millones de US $) |
---|---|---|
— | ![]() | 60.557.0102 |
Nº | País | 2010 |
1 | ![]() | 14.624.184 |
2 | ![]() | 5.745.133 |
3 | ![]() | 5.390.897 |
4 | ![]() | 3.305.898 |
5 | ![]() | 2.555.439 |
6 | ![]() | 2.258.565 |
7 | ![]() | 2.036.687 |
8 | ![]() | 2.023.528 |
9 | ![]() | 1.563.664 |
10 | ![]() | 1.476.912 |
11 | ![]() | 1.430.020 |
12 | ![]() | 1.374.779 |
13 | ![]() | 1.219.722 |
14 | ![]() | 1.004.042 |
15 | ![]() | 986 256 |
16 | ![]() | 770 312 |
17 | ![]() | 729 051 |
18 | ![]() | 695 059 |
19 | ![]() | 522 435 |
20 | ![]() | 461 331 |
21 | ![]() | 444 585 |
22 | ![]() | 438 884 |
23 | ![]() | 434 440 |
24 | ![]() | 426 984 |
25 | ![]() | 413 511 |
26 | ![]() | 366 259 |
27 | ![]() | 354 414 |
28 | ![]() | 351 015 |
29 | ![]() | 337 901 |
30 | ![]() | 312 605 |
31 | ![]() | 305 005 |
32 | ![]() | 304 555 |
33 | ![]() | 285 214 |
34 | ![]() | 283 109 |
35 | ![]() | 239 650 |
36 | ![]() | 231 982 |
37 | ![]() | 223 700 |
38 | ![]() | 218 950 |
39 | ![]() | 217 377 |
40 | ![]() | 216 830 |
41 | ![]() | 206 664 |
42 | ![]() | 204 144 |
43 | ![]() | 201 254 |
44 | ![]() | 199 183 |
45 | ![]() | 195 232 |
46 | ![]() | 189 061 |
47 | ![]() | 174 792 |
48 | ![]() | 158 969 |
49 | ![]() | 158 393 |
50 | ![]() | 153 549 |
51 | ![]() | 138 003 |
52 | ![]() | 136 561 |
53 | ![]() | 132 276 |
54 | ![]() | 129 757 |
55 | ![]() | 126 518 |
56 | ![]() | 117 316 |
57 | ![]() | 105 402 |
58 | ![]() | 101 987 |
59 | ![]() | 91702 |
60 | ![]() | 86262 |
61 | ![]() | 85808 |
62 | ![]() | 84136 |
63 | ![]() | 77912 |
64 | ![]() | 65930 |
65 | ![]() | 61489 |
66 | ![]() | 59917 |
67 | ![]() | 59633 |
68 | ![]() | 53782 |
69 | ![]() | 52887 |
70 | ![]() | 52433 |
71 | ![]() | 52166 |
72 | ![]() | 50874 |
73 | ![]() | 48241 |
74 | ![]() | 46442 |
75 | ![]() | 44843 |
76 | ![]() | 43863 |
77 | ![]() | 40773 |
78 | ![]() | 40714 |
79 | ![]() | 39149 |
80 | ![]() | 38921 |
81 | ![]() | 37724 |
82 | ![]() | 35734 |
83 | ![]() | 35646 |
84 | ![]() | 35019 |
85 | ![]() | 32417 |
86 | ![]() | 30941 |
87 | ![]() | 30023 |
88 | ![]() | 27199 |
89 | ![]() | 27129 |
90 | ![]() | 23385 |
91 | ![]() | 22752 |
92 | ![]() | 22434 |
93 | ![]() | 22384 |
94 | ![]() | 21882 |
95 | ![]() | 21796 |
96 | ![]() | 21733 |
97 | ![]() | 21195 |
98 | ![]() | 19220 |
99 | ![]() | 19182 |
100 | ![]() | 18058 |
101 | ![]() | 17168 |
102 | ![]() | 17121 |
103 | ![]() | 16631 |
104 | ![]() | 16202 |
105 | ![]() | 15691 |
106 | ![]() | 15340 |
107 | ![]() | 15108 |
108 | ![]() | 14547 |
109 | ![]() | 13737 |
110 | ![]() | 12767 |
111 | ![]() | 12657 |
112 | ![]() | 12600 |
113 | ![]() | 12563 |
114 | ![]() | 12501 |
115 | ![]() | 11963 |
116 | ![]() | 11884 |
117 | ![]() | 11578 |
118 | ![]() | 11451 |
119 | ![]() | 11360 |
120 | ![]() | 11234 |
121 | ![]() | 10212 |
122 | ![]() | 9580 |
123 | ![]() | 9427 |
124 | ![]() | 9077 |
125 | ![]() | 8830 |
126 | ![]() | 8809 |
127 | ![]() | 8672 |
128 | ![]() | 8330 |
129 | ![]() | 7801 |
130 | ![]() | 7592 |
131 | ![]() | 7538 |
132 | ![]() | 6495 |
133 | ![]() | 6494 |
134 | ![]() | 6375 |
135 | ![]() | 6341 |
136 | ![]() | 5807 |
137 | ![]() | 5728 |
138 | ![]() | 5693 |
139 | ![]() | 5603 |
140 | ![]() | 5578 |
141 | ![]() | 5574 |
142 | ![]() | 5357 |
143 | ![]() | 5035 |
144 | ![]() | 4444 |
145 | ![]() | 4344 |
146 | ![]() | 3963 |
147 | ![]() | 3884 |
148 | ![]() | 3486 |
149 | ![]() | 3297 |
150 | ![]() | 3165 |
151 | ![]() | 3154 |
152 | ![]() | 3074 |
153 | ![]() | 2254 |
154 | ![]() | 2197 |
155 | ![]() | 2113 |
156 | ![]() | 1901 |
157 | ![]() | 1799 |
158 | ![]() | 1573 |
159 | ![]() | 1469 |
160 | ![]() | 1433 |
161 | ![]() | 1431 |
162 | ![]() | 1397 |
163 | ![]() | 1139 |
164 | ![]() | 1099 |
165 | ![]() | 1040 |
166 | ![]() | 1000 |
167 | ![]() | 977 |
168 | ![]() | 919 |
169 | ![]() | 825 |
170 | ![]() | 721 |
171 | ![]() | 674 |
172 | ![]() | 645 |
173 | ![]() | 616 |
174 | ![]() | 583 |
175 | ![]() | 562 |
176 | ![]() | 557 |
177 | ![]() | 550 |
178 | ![]() | 375 |
179 | ![]() | 301 |
180 | ![]() | 187 |
181 | ![]() | 152 |
miércoles, 16 de marzo de 2011
PIB MUNDIAL AÑO 2010
PIB NOMINAL AÑO 2010
Fuente; Fondo Monetario Internacional.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario