miércoles, 16 de marzo de 2011
PIB MUNDIAL AÑO 2010
PIB NOMINAL AÑO 2010
Fuente; Fondo Monetario Internacional.
País | País | PIB (nominal) (millones de US $) |
---|---|---|
— | Global (2008) | 60.557.0102 |
Nº | País | 2010 |
1 | Estados Unidos | 14.624.184 |
2 | China | 5.745.133 |
3 | Japón | 5.390.897 |
4 | Alemania | 3.305.898 |
5 | Francia | 2.555.439 |
6 | Reino Unido | 2.258.565 |
7 | Italia | 2.036.687 |
8 | Brasil | 2.023.528 |
9 | Canadá | 1.563.664 |
10 | Rusia | 1.476.912 |
11 | India | 1.430.020 |
12 | España | 1.374.779 |
13 | Australia | 1.219.722 |
14 | México | 1.004.042 |
15 | Corea del Sur | 986 256 |
16 | Países Bajos | 770 312 |
17 | Turquía | 729 051 |
18 | Indonesia | 695 059 |
19 | Suiza | 522 435 |
20 | Bélgica | 461 331 |
21 | Suecia | 444 585 |
22 | Polonia | 438 884 |
23 | Arabia Saudita | 434 440 |
24 | Taiwán | 426 984 |
25 | Noruega | 413 511 |
26 | Austria | 366 259 |
27 | Sudáfrica | 354 414 |
28 | Argentina | 351 015 |
29 | Irán | 337 901 |
30 | Tailandia | 312 605 |
31 | Grecia | 305 005 |
32 | Dinamarca | 304 555 |
33 | Venezuela | 285 214 |
34 | Colombia | 283 109 |
35 | Emiratos Árabes Unidos | 239 650 |
36 | Finlandia | 231 982 |
37 | Portugal | 223 700 |
38 | Malasia | 218 950 |
39 | Singapur | 217 377 |
40 | Egipto | 216 830 |
41 | Nigeria | 206 664 |
42 | Irlanda | 204 144 |
43 | Israel | 201 254 |
44 | Chile | 199 183 |
45 | República Checa | 195 232 |
46 | Filipinas | 189 061 |
47 | Pakistán | 174 792 |
48 | Argelia | 158 969 |
49 | Rumania | 158 393 |
50 | Perú | 153 549 |
51 | Nueva Zelanda | 138 003 |
52 | Ucrania | 136 561 |
53 | Hungría | 132 276 |
54 | Kazajistán | 129 757 |
55 | Catar | 126 518 |
56 | Kuwait | 117 316 |
57 | Bangladés | 105 402 |
58 | Vietnam | 101 987 |
59 | Marruecos | 91702 |
60 | Eslovaquia | 86262 |
61 | Angola | 85808 |
62 | Irak | 84136 |
63 | Libia | 77912 |
64 | Sudán | 65930 |
65 | Ecuador | 61489 |
66 | Croacia | 59917 |
67 | Siria | 59633 |
68 | Omán | 53782 |
69 | Bielorrusia | 52887 |
70 | Luxemburgo | 52433 |
71 | Azerbaiyán | 52166 |
72 | República Dominicana | 50874 |
73 | Sri Lanka | 48241 |
74 | Eslovenia | 46442 |
75 | Bulgaria | 44843 |
76 | Túnez | 43863 |
77 | Guatemala | 40773 |
78 | Uruguay | 40714 |
79 | Líbano | 39149 |
80 | Serbia | 38921 |
81 | Uzbekistán | 37724 |
82 | Lituania | 35734 |
83 | Birmania | 35646 |
84 | Costa Rica | 35019 |
85 | Kenia | 32417 |
86 | Etiopía | 30941 |
87 | Yemen | 30023 |
88 | Panamá | 27199 |
89 | Jordania | 27129 |
90 | Letonia | 23385 |
91 | Chipre | 22752 |
92 | Tanzania | 22434 |
93 | Costa de Marfil | 22384 |
94 | Camerún | 21882 |
95 | El Salvador | 21796 |
96 | Baréin | 21733 |
97 | Trinidad y Tobago | 21195 |
98 | Estonia | 19220 |
99 | Bolivia | 19182 |
100 | Ghana | 18058 |
101 | Paraguay | 17168 |
102 | Uganda | 17121 |
103 | Afganistán | 16631 |
104 | Bosnia y Herzegovina | 16202 |
105 | Zambia | 15691 |
106 | Honduras | 15340 |
107 | Nepal | 15108 |
108 | Guinea Ecuatorial | 14547 |
109 | Jamaica | 13737 |
110 | Islandia | 12767 |
111 | Senegal | 12657 |
112 | República Democrática del Congo | 12600 |
113 | Gabón | 12563 |
114 | Botsuana | 12501 |
115 | Brunéi | 11963 |
116 | República del Congo | 11884 |
117 | Albania | 11578 |
118 | Namibia | 11451 |
119 | Camboya | 11360 |
120 | Georgia | 11234 |
121 | Mozambique | 10212 |
122 | República de Macedonia | 9580 |
123 | Mauricio | 9427 |
124 | Malí | 9077 |
125 | Armenia | 8830 |
126 | Papúa Nueva Guinea | 8809 |
127 | Burkina Faso | 8672 |
128 | Madagascar | 8330 |
129 | Malta | 7801 |
130 | Chad | 7592 |
131 | Bahamas | 7538 |
132 | Haití | 6495 |
133 | Benín | 6494 |
134 | Nicaragua | 6375 |
135 | Laos | 6341 |
136 | Mongolia | 5807 |
137 | Kosovo | 5728 |
138 | Ruanda | 5693 |
139 | Níger | 5603 |
140 | Tayikistán | 5578 |
141 | Zimbabue | 5574 |
142 | Moldavia | 5357 |
143 | Malaui | 5035 |
144 | Kirguistán | 4444 |
145 | Guinea | 4344 |
146 | Barbados | 3963 |
147 | Montenegro | 3884 |
148 | Mauritania | 3486 |
149 | Surinam | 3297 |
150 | Suazilandia | 3165 |
151 | Fiyi | 3154 |
152 | Togo | 3074 |
153 | Eritrea | 2254 |
154 | Guyana | 2197 |
155 | República Centroafricana | 2113 |
156 | Sierra Leona | 1901 |
157 | Lesoto | 1799 |
158 | Cabo Verde | 1573 |
159 | Burundi | 1469 |
160 | Maldivas | 1433 |
161 | Belice | 1431 |
162 | Bután | 1397 |
163 | Yibuti | 1139 |
164 | Antigua y Barbuda | 1099 |
165 | Gambia | 1040 |
166 | Santa Lucía | 1000 |
167 | Liberia | 977 |
168 | Seychelles | 919 |
169 | Guinea-Bissau | 825 |
170 | Vanuatu | 721 |
171 | Islas Salomón | 674 |
172 | Granada | 645 |
173 | Timor Oriental | 616 |
174 | San Vicente y las Granadinas | 583 |
175 | San Cristóbal y Nieves | 562 |
176 | Comoras | 557 |
177 | Samoa | 550 |
178 | Dominica | 375 |
179 | Tonga | 301 |
180 | Santo Tomé y Príncipe | 187 |
181 | Kiribati | 152 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)